Angaben in Prozent zum Stundensoll.
Landeswerte sind schulformbezogene Vergleichswerte, dass heißt, ist die Schule ein Gymnasium, so wird der Landeswert für die Schulform Gymnasium angezeigt.
Schuljahr 2019/2020 | Werte der Schule | Landeswerte (Oberschule) | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Halbjahr | S1 | S1 | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 16360 | 1184385 | ||
in % | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 14.3 | 13.8 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 9.4 | 9 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 3.8 | 2.7 | |||
elementare Ereignisse | 0.3 | 0.2 | |||
sonstige Gründe | 0.8 | 1.9 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 5.7 | 11 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 2.4 | 3.3 | |||
davon durch: |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0.1 | 0.2 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0.2 | 2.7 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 2.2 | 0.3 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 0.4 | 0.7 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 2.9 | 5.2 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0 | 0.1 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0 | 1.6 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 8.5 | 2.8 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Schuljahr 2018/2019 | Werte der Schule | Landeswerte (Oberschule) | |||
---|---|---|---|---|---|
2. Halbjahr | S1 | S1 | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 11712 | 921818 | ||
in % | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 13.2 | 14.4 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 5.9 | 7.8 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 6.5 | 4.2 | |||
elementare Ereignisse | 0.2 | 0.3 | |||
sonstige Gründe | 0.6 | 2.2 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 5.9 | 11.9 | ||
davon wegen: |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 2.3 | 3.2 | |||
davon durch: |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0.1 | 0.3 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0.2 | 2.6 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 1.9 | 0.3 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 0 | 0.7 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 3.5 | 6 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0 | 0.2 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0.2 | 1.7 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 7.2 | 2.6 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Trotz mehrerer langzeiterkrankter und generell fehlender Lehrkräfte ist es uns gelungen, die ersatzlos ausgefallenen Unterrichtsstunden schrittweise zu minimieren.>
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 27.08.2018