Quelle der Daten:
Zusatzerhebung Auszubildende und Klassen. Stichtag: 10.02.2020.
Bildungsgang | Anzahl der Schüler/innen |
---|---|
Berufsfachschule: berufliche Grundbildung | 14 |
Berufsfachschule: sonstige Assistentenberufe | 36 |
Berufsfachschule: Soziales | 100 |
Berufsschule: Berufe nach BBiG/HwO | 613 |
Berufsschule: Berufsorientierung, Berufsvorbereitung/BvB | 57 |
Bildungsgang der gymnasialen Oberstufe | 292 |
Fachoberschule mit Vorliegen eines Berufsabschlusses | 14 |
Fachoberschule ohne Vorliegen eines Berufsabschlusses | 152 |
Fachschule Sozialwesen | 281 |
Fachschule Wirtschaft | 12 | Summe | 1571 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)