Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
Biologie | - | 4 | 3 |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | 1 | 5 | 4 |
Elektrotechnik | 1 | 1 | 1 |
Englisch | 2 | 5 | 4 |
Gestaltungs- und Medientechnik | 1 | 1 | 1 |
Mathematik | 2 | 5 | 4 |
Physik | - | 1 | 1 |
Psychologie (b.) | 1 | 2 | 1 |
Pädagogik (b.) | 1 | 1 | 1 |
Wirtschaftswissenschaften (b.) | 1 | 1 | 1 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 05.01.2021
Fach | Jahrgangs- stufe 11 | Jahrgangs- stufe 12 | Jahrgangs- stufe 13 |
---|---|---|---|
Biologie | 3 | - | - |
Darstellendes Spiel | 1 | 1 | 1 |
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | 4 | - | - |
Englisch | 3 | - | - |
Erziehungswissenschaften/Pädagogik | 1 | 2 | 1 |
Französisch (ab 11.) | 1 | 2 | 2 |
Geschichte | 5 | 5 | 4 |
Informatik | 1 | - | - |
Kommunikation und Technik | - | 2 | 2 |
Kunstgeschichte/Ästhetik | 1 | 1 | 1 |
Mathematik | 3 | - | - |
Musik | 1 | 1 | 1 |
Physik | 2 | - | - |
Politische Bildung | - | 1 | 1 |
Psychologie (b.) | 1 | 1 | 1 |
Rechnungswesen | - | 1 | 1 |
Recht | 2 | - | - |
Russisch (ab 11.) | 1 | 1 | 1 |
Spanisch | 1 | 2 | 1 |
Sport | 5 | 5 | 3 |
Wirtschaftsinformatik | 1 | 1 | 1 |
Quelle: Selbsteintrag durch Schule. Stand: 05.01.2021