Angaben in Prozent zum Stundensoll.
Landeswerte sind schulformbezogene Vergleichswerte, dass heißt, ist die Schule ein Gymnasium, so wird der Landeswert für die Schulform Gymnasium angezeigt.
Schuljahr 2019/2020 | Werte der Schule | Landeswerte (Berufliche Schule) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Halbjahr | S2 | BB | S2 | BB | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 7556 | 11408 | 159985 | 593740 | ||
in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 9 | 9.8 | 9.8 | 10.9 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 6 | 5.6 | 6.1 | 7.1 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 1.9 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | |||
elementare Ereignisse | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |||
sonstige Gründe | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 8.6 | 4.2 | 5.9 | 6.5 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 6.9 | 2.9 | 4 | 2.9 | |||
davon durch: |   |   |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 6.9 | 2.6 | 3.3 | 1.9 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 2 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 0.4 | 5.7 | 3.9 | 4.4 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Schuljahr 2018/2019 | Werte der Schule | Landeswerte (Berufliche Schule) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Halbjahr | S2 | BB | S2 | BB | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 9166 | 5837 | 125169 | 460609 | ||
in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 9.4 | 13.1 | 10.6 | 11.1 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 6.7 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 3.6 | 6.2 | 4.2 | 2.6 | |||
elementare Ereignisse | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | |||
sonstige Gründe | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 3.1 | 8.2 | 6.6 | 6.8 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 2.5 | 5.2 | 4.1 | 2.8 | |||
davon durch: |   |   |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 2.4 | 4.3 | 3.4 | 1.6 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.7 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 0.3 | 2.6 | 1 | 2.3 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 6.3 | 4.9 | 4 | 4.3 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)