Angaben in Prozent zum Stundensoll.
Landeswerte sind schulformbezogene Vergleichswerte, dass heißt, ist die Schule ein Gymnasium, so wird der Landeswert für die Schulform Gymnasium angezeigt.
Schuljahr 2019/2020 | Werte der Schule | Landeswerte (Berufliche Schule) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Halbjahr | S2 | BB | S2 | BB | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 10892 | 22187 | 159985 | 593740 | ||
in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 11.7 | 10.2 | 9.8 | 10.9 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 7.9 | 6.4 | 6.1 | 7.1 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | |||
elementare Ereignisse | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
sonstige Gründe | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 9.5 | 7.8 | 5.9 | 6.5 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 5.7 | 2.3 | 4 | 2.9 | |||
davon durch: |   |   |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 4.2 | 1.6 | 3.3 | 1.9 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 0.9 | 3.6 | 0.7 | 0.9 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 2 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 2.3 | 2.5 | 3.9 | 4.4 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)
Schuljahr 2018/2019 | Werte der Schule | Landeswerte (Berufliche Schule) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Halbjahr | S2 | BB | S2 | BB | |||
lt. Stundenplan zu erteilendes Stundensoll der Lehrkräfte | abs. | 8548 | 25971 | 125169 | 460609 | ||
in % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Zur Vertretung anfallende Unterrichtsstunden (möglicher Ausfall) insgesamt | in % | 12.9 | 6.5 | 10.6 | 11.1 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Krankheit der Lehrkraft | 5.8 | 4 | 5.5 | 6.7 | |||
schulorganisatorische Gründe¹ | 5.9 | 1.7 | 4.2 | 2.6 | |||
elementare Ereignisse | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||
sonstige Gründe | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | |||
vertretene Unterrichtsstunden (verhinderter Ausfall) insgesamt | in % | 10.9 | 4.6 | 6.6 | 6.8 | ||
davon wegen: |   |   |   |   | |||
Schulorganisatorische Aufgaben | 8.9 | 1.6 | 4.1 | 2.8 | |||
davon durch: |   |   |   |   | |||
Zusammenlegen von Klassen | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | |||
Zusammenlegen von Kursen/Gruppen | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.4 | |||
selbständige Schülerarbeit/Studienaufgaben | 8.1 | 1.4 | 3.4 | 1.6 | |||
Anordnung von Mehrarbeit | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 0.7 | |||
Nutzung der Vertretungsreserve² | 0.4 | 0.5 | 1 | 2.3 | |||
Vertretungseinsatz von Referendaren | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||
Nutzung des Vertretungsbudget (Einstellungen) und sonstige Maßnahmen | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | |||
ersatzlos ausgefallene Unterrichtsstunden insgesamt | in % | 2 | 1.9 | 4 | 4.3 |
Quelle: Zusatzerhebung Land Brandenburg (ZENSOS)