Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16 | 10 | — |
2 | 1 | 19 | 13 | — |
3 | 1 | 17 | 10 | — |
4 | 1 | 27 | 16 | — |
5 | 1 | 20 | 8 | — |
6 | 1 | 24 | 12 | — |
7 | 1 | 23 | 13 | — |
8 | 1 | 28 | 11 | — |
9 | 1 | 24 | 14 | — |
10 | 1 | 22 | 12 | — |
11 | Kurssystem | 22 | 15 | — |
12 | Kurssystem | 19 | 12 | — |
13 | Kurssystem | 8 | 4 | — |
Summe | 10 | 269 | 150 (Anteil 55.8%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.