Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 7 | 5 | — |
3 | 0.5 | 5 | — | — |
4 | 1.5 | 17 | 3 | — |
5 | 1 | 11 | 4 | — |
6 | 2 | 19 | 9 | — |
7 | 1 | 9 | 2 | — |
8 | 2 | 23 | 11 | — |
9 | 1 | 12 | 4 | — |
10 | 1 | 17 | 4 | — |
Summe | 11 | 120 | 42 (Anteil 35.0%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.