Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | — | — |
2 | 1 | 11 | 1 | — |
3 | 1 | 10 | — | — |
4 | 2 | 20 | 6 | — |
5 | 1 | 7 | — | — |
6 | 1 | 11 | — | — |
Summe | 7 | 68 | 7 (Anteil 10.3%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.