Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 5 | 3 | — |
7 | 1 | 10 | 3 | — |
8 | 1 | 10 | 3 | — |
9 | 1 | 14 | 4 | — |
10 | 1 | 9 | 2 | — |
Summe | 5 | 48 | 15 (Anteil 31.3%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.