Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
7 | 4 | 100 | 47 | — |
8 | 5 | 129 | 62 | — |
9 | 4 | 104 | 38 | — |
10 | 4 | 103 | 43 | — |
Summe | 17 | 436 | 190 (Anteil 43.6%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.