Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | 50 | 18 | — |
8 | 3 | 65 | 31 | — |
9 | 2 | 50 | 22 | — |
10 | 3 | 61 | 22 | — |
Summe | 10 | 226 | 93 (Anteil 41.2%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.