Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 21 | 10 | — |
8 | 1 | 20 | 10 | — |
9 | 1 | 16 | 7 | — |
10 | 1 | 22 | 13 | — |
11 | Kurssystem | 18 | 11 | — |
12 | Kurssystem | 14 | 5 | — |
Summe | 4 | 111 | 56 (Anteil 50.5%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.