Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 28 | 13 | — |
6 | 1 | 28 | 12 | — |
7 | 5 | 140 | 68 | — |
8 | 4 | 107 | 59 | — |
9 | 4 | 110 | 60 | — |
10 | 4 | 108 | 55 | — |
11 | Kurssystem | 110 | 54 | — |
12 | Kurssystem | 104 | 54 | — |
Summe | 19 | 735 | 375 (Anteil 51.0%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.