Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 28 | 16 | — |
6 | 1 | 27 | 16 | — |
7 | 4 | 96 | 56 | — |
8 | 5 | 129 | 75 | — |
9 | 4 | 99 | 51 | — |
10 | 5 | 119 | 69 | — |
11 | Kurssystem | 99 | 51 | — |
12 | Kurssystem | 72 | 42 | — |
Summe | 20 | 669 | 376 (Anteil 56.2%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.