Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | 50 | 30 | — |
8 | 3 | 76 | 40 | — |
9 | 2 | 60 | 29 | — |
10 | 3 | 69 | 39 | — |
11 | Kurssystem | 82 | 46 | — |
12 | Kurssystem | 75 | 50 | — |
Summe | 10 | 412 | 234 (Anteil 56.8%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.