Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 25 | 10 | — |
6 | 1 | 27 | 14 | — |
7 | 5 | 124 | 69 | — |
8 | 4 | 95 | 48 | — |
9 | 3 | 81 | 44 | — |
10 | 4 | 114 | 64 | — |
11 | Kurssystem | 71 | 36 | — |
12 | Kurssystem | 73 | 52 | — |
Summe | 18 | 610 | 337 (Anteil 55.2%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.