Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 19 | 13 | — |
8 | 1 | 22 | 12 | — |
9 | 1 | 20 | 10 | — |
10 | 1 | 20 | 8 | — |
11 | Kurssystem | 11 | 6 | — |
12 | Kurssystem | 3 | — | — |
13 | Kurssystem | 3 | — | — |
Summe | 4 | 98 | 49 (Anteil 50.0%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.