Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 49 | 27 | — |
2 | 2 | 42 | 19 | — |
3 | 2 | 49 | 24 | — |
4 | 2 | 50 | 24 | — |
5 | 2 | 48 | 21 | — |
6 | 2 | 47 | 18 | — |
Summe | 12 | 285 | 133 (Anteil 46.7%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.