Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
7 | 0.7 | 7 | 3 | 10.6 |
8 | 3.7 | 65 | 23 | 17.6 |
9 | 4.7 | 85 | 36 | 18.3 |
10 | 2 | 48 | 11 | 24 |
Summe | 11.1 | 205 | 73 (Anteil 35.6%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.