Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
7 | 5 | 146 | 69 | — |
8 | 4 | 108 | 51 | — |
9 | 4 | 108 | 56 | — |
10 | 4 | 114 | 58 | — |
11 | Kurssystem | 73 | 36 | — |
12 | Kurssystem | 72 | 44 | — |
13 | Kurssystem | 67 | 43 | — |
Summe | 17 | 688 | 357 (Anteil 51.9%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.