Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
7 | 5 | 131 | 64 | — |
8 | 4 | 101 | 44 | — |
9 | 4 | 103 | 49 | — |
10 | 4 | 108 | 60 | — |
11 | Kurssystem | 111 | 63 | — |
12 | Kurssystem | 111 | 44 | — |
13 | Kurssystem | 108 | 62 | — |
Summe | 17 | 773 | 386 (Anteil 49.9%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.