Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | 10 | — |
2 | 1 | 28 | 19 | — |
3 | 1 | 23 | 9 | — |
4 | 1 | 18 | 10 | — |
5 | 1 | 17 | 9 | — |
6 | 1 | 15 | 7 | — |
Summe | 6 | 116 | 64 (Anteil 55.2%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.