Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 32 | 13 | — |
2 | 2 | 50 | 24 | — |
3 | 2 | 46 | 27 | — |
4 | 2 | 37 | 16 | — |
5 | 2 | 35 | 17 | — |
6 | 2 | 36 | 20 | — |
Summe | 12 | 236 | 117 (Anteil 49.6%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.