Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21 | 10 | — |
2 | 1 | 20 | 11 | — |
3 | 2 | 36 | 18 | — |
4 | 1 | 21 | 11 | — |
5 | 1 | 19 | 11 | — |
6 | 1 | 24 | 14 | — |
Summe | 7 | 141 | 75 (Anteil 53.2%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.