Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 2.8 | 67 | 31 | — |
2 | 3.2 | 78 | 50 | — |
3 | 3 | 70 | 36 | — |
4 | 3 | 70 | 42 | — |
5 | 3 | 63 | 31 | — |
6 | 3 | 63 | 34 | — |
Summe | 18 | 411 | 224 (Anteil 54.5%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.