Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 59 | 29 | — |
2 | 3 | 59 | 29 | — |
3 | 3 | 57 | 32 | — |
4 | 3 | 62 | 27 | — |
5 | 3 | 64 | 30 | — |
6 | 3 | 62 | 34 | — |
Summe | 18 | 363 | 181 (Anteil 49.9%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.