Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 77 | 35 | — |
2 | 4 | 84 | 36 | — |
3 | 4 | 81 | 39 | — |
4 | 4 | 96 | 43 | — |
5 | 4 | 75 | 27 | — |
6 | 4 | 78 | 35 | — |
Summe | 24 | 491 | 215 (Anteil 43.8%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.