Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | 49 | 20 | — |
8 | 2 | 50 | 23 | — |
9 | 2 | 52 | 22 | — |
10 | 2 | 53 | 25 | — |
Summe | 8 | 204 | 90 (Anteil 44.1%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.