Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 33 | 14 | — |
2 | 1 | 24 | 12 | — |
3 | 2 | 29 | 15 | — |
4 | 1 | 19 | 11 | — |
5 | 1 | 15 | 8 | — |
6 | 2 | 32 | 16 | — |
Summe | 9 | 153 | 78 (Anteil 51.0%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.