Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 0.9 | 17 | 9 | — |
2 | 1.1 | 24 | 6 | — |
3 | 1 | 24 | 14 | — |
4 | 1 | 18 | 12 | — |
5 | 0.9 | 20 | 4 | — |
6 | 1.1 | 30 | 13 | — |
Summe | 6 | 133 | 58 (Anteil 43.6%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.