Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | 12 | — |
2 | 1 | 25 | 11 | — |
3 | 1 | 24 | 13 | — |
4 | 1 | 24 | 13 | — |
5 | 1 | 19 | 11 | — |
6 | 1 | 23 | 13 | — |
Summe | 6 | 139 | 73 (Anteil 52.5%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.