Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 20.08.2018).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 4.4 | 91 | 49 | — |
2 | 4.6 | 103 | 45 | — |
3 | 4 | 92 | 45 | — |
4 | 4 | 104 | 52 | — |
5 | 3 | 80 | 43 | — |
6 | 3 | 73 | 41 | — |
Summe | 23 | 543 | 275 (Anteil 50.6%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.