Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23 | 8 | — |
2 | 1 | 27 | 11 | — |
3 | 1 | 21 | 10 | — |
4 | 1 | 16 | 10 | — |
5 | 2 | 35 | 12 | — |
6 | 1 | 25 | 14 | — |
Summe | 7 | 147 | 66 (Anteil 44.9%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.