Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 2.9 | 77 | 41 | — |
2 | 4.1 | 85 | 43 | — |
3 | 3 | 61 | 35 | — |
4 | 4 | 79 | 37 | — |
5 | 4 | 89 | 47 | — |
6 | 4 | 76 | 41 | — |
Summe | 22 | 467 | 244 (Anteil 52.2%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.