Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 2.1 | 49 | 19 | — |
2 | 2.9 | 65 | 37 | — |
3 | 2 | 38 | 20 | — |
4 | 2 | 44 | 23 | — |
5 | 2 | 32 | 19 | — |
6 | 2 | 32 | 14 | — |
Summe | 13 | 260 | 132 (Anteil 50.8%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.