Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 54 | 14 | — |
2 | 2 | 42 | 21 | — |
3 | 3 | 57 | 31 | — |
4 | 2 | 38 | 19 | — |
5 | 2 | 42 | 21 | — |
6 | 2 | 32 | 18 | — |
Summe | 14 | 265 | 124 (Anteil 46.8%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.