Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 79 | 45 | — |
2 | 2 | 49 | 30 | — |
3 | 2 | 50 | 23 | — |
4 | 2 | 45 | 23 | — |
5 | 2 | 47 | 16 | — |
6 | 2 | 48 | 19 | — |
Summe | 13 | 318 | 156 (Anteil 49.1%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.