Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 3.9 | 75 | 41 | — |
2 | 4.1 | 98 | 36 | — |
3 | 4 | 95 | 40 | — |
4 | 4 | 97 | 43 | — |
5 | 4 | 96 | 45 | — |
6 | 4 | 85 | 37 | — |
Summe | 24 | 546 | 242 (Anteil 44.3%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.