Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 41 | 17 | — |
2 | 2 | 46 | 28 | — |
3 | 2 | 45 | 17 | — |
4 | 2 | 45 | 32 | — |
5 | 2 | 44 | 22 | — |
6 | 2 | 49 | 23 | — |
Summe | 12 | 270 | 139 (Anteil 51.5%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.