Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 80 | 38 | — |
2 | 4 | 86 | 43 | — |
3 | 3 | 56 | 26 | — |
4 | 3 | 65 | 38 | — |
5 | 3 | 71 | 39 | — |
6 | 3 | 51 | 24 | — |
Summe | 20 | 409 | 208 (Anteil 50.9%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.