Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22 | 10 | — |
2 | 1 | 23 | 11 | — |
3 | 1 | 19 | 8 | — |
4 | 2 | 37 | 16 | — |
5 | 1 | 27 | 19 | — |
6 | 2 | 35 | 19 | — |
Summe | 8 | 163 | 83 (Anteil 50.9%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.