Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 62 | 32 | — |
2 | 3 | 67 | 31 | — |
3 | 3 | 72 | 34 | — |
4 | 3 | 69 | 38 | — |
5 | 3 | 63 | 31 | — |
6 | 3 | 61 | 25 | — |
Summe | 18 | 394 | 191 (Anteil 48.5%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.