Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 35 | 14 | — |
2 | 2 | 38 | 17 | — |
3 | 2 | 46 | 19 | — |
4 | 2 | 32 | 9 | — |
5 | 2 | 41 | 18 | — |
6 | 2 | 33 | 18 | — |
Summe | 12 | 225 | 95 (Anteil 42.2%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.