Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 1.7 | 43 | 24 | — |
2 | 1.3 | 33 | 11 | — |
3 | 2 | 35 | 20 | — |
4 | 1 | 27 | 13 | — |
5 | 1 | 17 | 5 | — |
6 | 2 | 38 | 11 | — |
Summe | 9 | 193 | 84 (Anteil 43.5%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.