Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 2.4 | 53 | 25 | — |
2 | 2.6 | 59 | 29 | — |
3 | 3 | 61 | 31 | — |
4 | 3 | 82 | 38 | — |
5 | 3 | 62 | 35 | — |
6 | 3 | 63 | 17 | — |
Summe | 17 | 380 | 175 (Anteil 46.1%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.