Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 71 | 34 | — |
2 | 3 | 66 | 32 | — |
3 | 3 | 56 | 22 | — |
4 | 3 | 62 | 36 | — |
5 | 3 | 59 | 31 | — |
6 | 2 | 48 | 25 | — |
Summe | 17 | 362 | 180 (Anteil 49.7%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.