Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 0.7 | 19 | 10 | — |
2 | 0.3 | 8 | 7 | — |
3 | 1 | 16 | 4 | — |
4 | 1 | 15 | 8 | — |
5 | 0.6 | 16 | 11 | — |
6 | 0.4 | 11 | 6 | — |
Summe | 4 | 85 | 46 (Anteil 54.1%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.