Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 38 | 14 | — |
2 | 2 | 31 | 19 | — |
3 | 1 | 28 | 14 | — |
4 | 1 | 25 | 14 | — |
5 | 1 | 20 | 9 | — |
6 | 1 | 25 | 13 | — |
Summe | 8 | 167 | 83 (Anteil 49.7%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.