Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 45 | 25 | — |
2 | 2 | 50 | 21 | — |
3 | 2 | 59 | 34 | — |
4 | 2 | 53 | 25 | — |
5 | 3 | 58 | 23 | — |
6 | 2 | 46 | 29 | — |
Summe | 13 | 311 | 157 (Anteil 50.5%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.