Quelle der Daten:
Blitzumfrage Schüler und Klassen (Stichtag 05.08.2019).
Stufe | Anzahl der Klassen* | Schüler/innen gesamt | darunter Schülerinnen | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 33 | 18 | — |
2 | 2 | 34 | 16 | — |
3 | 2 | 33 | 16 | — |
4 | 1 | 23 | 12 | — |
5 | 2 | 42 | 20 | — |
6 | 1 | 24 | 10 | — |
Summe | 10 | 189 | 92 (Anteil 48.7%) | — |
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
* nichtganze Anzahlen können durch die Berechnung bei besonderer Unterrichtsorganisation entstehen.